Prix des noms de domaine et de l'hébergement
Formules d'hébergement et nom provisoire
| Formule | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Étincelle | 30 jours | 28 000 GNF |
| Orbite | 90 jours | 50 000 GNF |
| Hypnose | 365 jours | 180 000 GNF |
Prix des vrais noms de domaine (par an)
Prix indicatifs en francs guinéens, vérifiés en direct au registre avant chaque paiement sur nabaa.pro.
| Extension | Prix |
|---|---|
| .fr | 140 000 GNF / an |
| .click | 140 000 GNF / an |
| .com | 210 000 GNF / an |
| .net | 210 000 GNF / an |
| .org | 210 000 GNF / an |
| .dev | 210 000 GNF / an |
| .app | 225 000 GNF / an |
| .me | 225 000 GNF / an |
| .xyz | 235 000 GNF / an |
| .biz | 260 000 GNF / an |
| .cloud | 310 000 GNF / an |
| .website | 310 000 GNF / an |
| .blog | 335 000 GNF / an |
| .ng | 360 000 GNF / an |
| .info | 375 000 GNF / an |
| .pro | 375 000 GNF / an |
| .co | 385 000 GNF / an |
| .space | 385 000 GNF / an |
| .online | 420 000 GNF / an |
| .ma | 435 000 GNF / an |
| .site | 460 000 GNF / an |
| .shop | 470 000 GNF / an |
| .store | 645 000 GNF / an |
| .tech | 745 000 GNF / an |
| .io | 815 000 GNF / an |
Paiement
Orange Money, MTN MoMo ou carte bancaire (via ChapChap Pay). Paiement unique, sans abonnement automatique.